Dieta Standard
Kalorie | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena od dnia: 10 (-1zł) | Cena od dnia: 15 (-2zł) | Cena od dnia: 20 (-3zł) |
---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 65 zł | 35 zł | 64 zł | 63 zł | 62 zł |
1600 kcal | 68 zł | 37 zł | 67 zł | 66 zł | 65 zł |
2000 kcal | 70 zł | 40 zł | 69 zł | 68 zł | 67 zł |
2500 kcal | 74 zł | 43 zł | 73 zł | 72 zł | 71 zł |
Dieta Sportowa
Kalorie | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena od dnia: 10 (-1zł) | Cena od dnia: 15 (-2zł) | Cena od dnia: 20 (-3zł) |
---|---|---|---|---|---|
2500 kcal | 82 zł | 51 zł | 81 zł | 80 zł | 79 zł |
3000 kcal | 86 zł | 54 zł | 85 zł | 84 zł | 83 zł |
Dieta Wege
Kalorie | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena od dnia: 10 (-1zł) | Cena od dnia: 15 (-2zł) | Cena od dnia: 20 (-3zł) |
---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 65 zł | 35 zł | 64 zł | 63 zł | 62 zł |
1600 kcal | 68 zł | 37 zł | 67 zł | 66 zł | 65 zł |
2000 kcal | 70 zł | 40 zł | 69 zł | 68 zł | 67 zł |
2500 kcal | 74 zł | 43 zł | 73 zł | 72 zł | 71 zł |
Dieta Wege+Ryba
Kalorie | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena od dnia: 10 (-1zł) | Cena od dnia: 15 (-2zł) | Cena od dnia: 20 (-3zł) |
---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 65 zł | 35 zł | 64 zł | 63 zł | 62 zł |
1600 kcal | 68 zł | 37 zł | 67 zł | 66 zł | 65 zł |
2000 kcal | 70 zł | 40 zł | 69 zł | 68 zł | 67 zł |
2500 kcal | 74 zł | 43 zł | 73 zł | 72 zł | 71 zł |
Dieta Niski IG
Kalorie | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena od dnia: 10 (-1zł) | Cena od dnia: 15 (-2zł) | Cena od dnia: 20 (-3zł) |
---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 74 zł | 42 zł | 73 zł | 72 zł | 71 zł |
1600 kcal | 77 zł | 44 zł | 76 zł | 75 zł | 74 zł |
2000 kcal | 79 zł | 46 zł | 78 zł | 77 zł | 76 zł |
Dieta Bez Glutenu
Kalorie | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena od dnia: 10 (-1zł) | Cena od dnia: 15 (-2zł) | Cena od dnia: 20 (-3zł) |
---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 69 zł | 37 zł | 68 zł | 67 zł | 66 zł |
1600 kcal | 72 zł | 39 zł | 71 zł | 70 zł | 69 zł |
2000 kcal | 74 zł | 41 zł | 73 zł | 72 zł | 70 zł |
Dieta Bez Laktozy
Kalorie | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena od dnia: 10 (-1zł) | Cena od dnia: 15 (-2zł) | Cena od dnia: 20 (-3zł) |
---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 69 zł | 37 zł | 68 zł | 67 zł | 66 zł |
1600 kcal | 72 zł | 39 zł | 71 zł | 70 zł | 69 zł |
2000 kcal | 74 zł | 41 zł | 73 zł | 72 zł | 71 zł |
Dieta Bez Glutenu i Laktozy
Kalorie | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena od dnia: 10 (-1zł) | Cena od dnia: 15 (-2zł) | Cena od dnia: 20 (-3zł) |
---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 72 zł | 40 zł | 71 zł | 70 zł | 69 zł |
1600 kcal | 75 zł | 42 zł | 74 zł | 73 zł | 72 zł |
2000 kcal | 76 zł | 44 zł | 75 zł | 74 zł | 73 zł |
Dieta Zdrowa Mama
Kalorie | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena od dnia: 10 (-1zł) | Cena od dnia: 15 (-2zł) | Cena od dnia: 20 (-3zł) |
---|---|---|---|---|---|
1200 kcal | 72 zł | 40 zł | 71 zł | 70 zł | 69 zł |
1600 kcal | 75 zł | 42 zł | 74 zł | 73 zł | 72 zł |
2000 kcal | 76 zł | 44 zł | 75 zł | 74 zł | 73 zł |
Dieta Junior
Kalorie | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena od dnia: 10 (-1zł) | Cena od dnia: 15 (-2zł) | Cena od dnia: 20 (-3zł) |
---|---|---|---|---|---|
1400 kcal | 50 zł | 33 zł | 49 zł | 48 zł | 47 zł |
Dieta Biuro
Kalorie | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena od dnia: 10 (-1zł) | Cena od dnia: 15 (-2zł) | Cena od dnia: 20 (-3zł) |
---|---|---|---|---|---|
850 kcal | 58 zł | 35 zł | 57 zł | 56 zł | 55 zł |
1100 kcal | 61 zł | 37 zł | 60 zł | 59 zł | 58 zł |
1400 kcal | 63 zł | 40 zł | 62 zł | 61 zł | 60 zł |
Dieta Biuro Wege
Kalorie | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena od dnia: 10 (-1zł) | Cena od dnia: 15 (-2zł) | Cena od dnia: 20 (-3zł) |
---|---|---|---|---|---|
850 kcal | 58 zł | 35 zł | 57 zł | 56 zł | 55 zł |
1100 kcal | 61 zł | 37 zł | 60 zł | 59 zł | 58 zł |
1400 kcal | 63 zł | 40 zł | 62 zł | 61 zł | 60 zł |
Bądź na bieżąco. Otrzymuj porady, informacje o nowych dietach, rabaty oraz informacje o nadchodzących promocjach.
Projekt Pudełko © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone